Fachkonferenzen
Mitglieder der Fachkonferenzen sind Lehrer und Lehrerinnen, die die Lehrbefähigung für das Fach besitzen oder darin unterrichten. Die Fachkonferenz wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Zusätzlich nehmen zwei Elternvertreter und zwei Schülervertreter mit beratender Stimme an den Fachkonferenzen teil.
Die Fachkonferenz berät über alle Angelegenheiten des Faches wie zum Beispiel die Erstellung von Arbeitsplänen, Evaluationsmaßnahmen oder auch die Zusammenarbeit mit anderen Fächern.
(Stand:14.09.2022)
Fach | Fachvorsitzende/r | Elternvertreter | Schülervertreter |
Deutsch | Frau Krause | Frau Niemic Herr Hoffmann | Marie Bayer 8c Livia Wesemeyer 6c |
Englisch | Herr W. Mertens | Herr Stanley Frau Hill | Anna Nelles Q2 Celina Schöne Q2 |
Französisch | Herr Herb | Frau Becker Frau Levesque | NN |
Spanisch | Frau Luhn | Frau Zapp | Gino Löffelhardt Q1 Taylan Helphrey EF |
Latein | Frau Brust | Frau Hill | Henrik Hill Q2 Anna Nelles Q2 |
Kunst | Frau Lippmann | Herr Broere Frau Plagge | Luisa Siebel Q2 Luisa Hopp 7c |
Literatur | Herr Krause | NN | Marc Heinrichs Q2 Celina Schöne Q2 |
Musik | Frau Paustian | Frau Olbing | Felix Freis Q2 |
Geschichte | Herr Rühle | Herr Smith Herr Wilde | Matilda Gössing 6b Katrena Haider 6a |
SoWi/Politik | Herr Kunz | Frau Becker | Marlene Regh 5b |
Erdkunde | Herr Tiemann | Frau Müller von Blumencron Herr Dr. Kaspari | Ida Müller 7c |
Pädagogik | Frau Kuschel | Frau Schmitz Frau Zeyen | Celina Schöne Q2 |
Philosophie | Herr Hein | Herr Theis | NN |
Mathematik | Herr Bitterberg | Frau Arenz Herr Dibowski | Anna Nelles Q2 Patrick von der Bey 9a |
Physik | Frau Blum | Frau Kastenholz Frau Georgi | Juliane Terschanski Q2 Luisa Hopp 7c |
Chemie | Herr D. Mertens | Frau Georgi | Sophie Morschhäuser 9a Marlene Janster 7c |
Biologie | Herr Hill | Herr Paul Frau Schorn | Marc Heinrichs Q2 Ida Müller 7c |
Religion | Frau Heller (kath.) Frau Werschmann (evang.) | Herr Hoffmann (evang.) | Jayden Jensen 8a Klara Hoffmann 6a |
Sport | Herr Weiler | Frau Frey Frau Bremen | Fiete Wittemeier Q2 Marlon Schons 8a |
Zusätzlich finden Sie hier eine Übersicht, welche Mitglieder des Kollegiums zu welcher Fachgruppe gehören.